Versie 0.7 van het werkblad kan ondermeer tekstbestanden van alle Girotel-varianten, van Mijn Postbank en van zichzelf importeren. Zie elders voor een volledig overzicht van de ondersteunde bestandsformaten. De exportbestanden van Girotel Offline/CD-ROM/Diskette-versie bevatten de meeste informatie en de minste fouten, daarna komen de bestanden van Girotel Online (Zakelijk) en tot slot (op enige afstand) die van "Mijn Postbank.nl". Als u de luxe heeft dat u zowel de beschikking over Girotel (Online) als over Mijn Postbank heeft, dan kunt u dus het beste Girotel-exportbestanden importeren.
1. Updaten van mutaties
2. Overzicht van tekortkomingen en fouten in de verschillende bestandsformaten
3. Afleiding
kolommen op werkblad uit velden in bronbestand
Mutaties die afkomstig zijn van Mijn Postbank zijn onvolledig en bevatten niet alle overschrijvingsgegevens (zie de tabel verder op deze pagina). Met name de velden "Naam" en "Mededelingen" ontbreken soms bij Mijn Postbank. U kunt de velden Naam en Mededelingen van reeds geïmporteerde Mijn Postbank mutaties aanvullen door van Girotel Online afkomstige mutaties (over dezelfde tijdsperiode) te importeren. Van Girotel Offline afkomstige mutaties zijn de enige met correcte volgnummers. U kunt het veld Volgnummer van een rekeningoverzicht met alleen uit Mijn Postbank of Girotel Online afkomstige mutaties updaten door mutaties van Girotel Offline te importeren. Als de Postbank besluit een verbeterde versie van de Mijn Postbank bestanden aan te bieden, dan kunnen mutaties daarmee worden geüpdate.
Hieronder worden de problemen met de verschillende bestandsformaten op een rijtje gezet.
| Bestandsformaten | Omschrijving probleem | Status |
| Alle ASCII Girotel-formaten. | Een Volgnummer groter dan 999 zal er voor zorgen dat volgende velden opschuiven en ongeldig worden. Dit probleem wordt opgelost door het veld Volgnummer breder te maken zonder daarvan melding te doen. | |
| Alle ASCII Girotel-formaten | Een betalingskenmerk met meer of minder tekens zorgt ervoor dat velden opschuiven. Dit probleem wordt opgelost door de breedte van het veld Volgnummer aan te passen zonder daarvan melding te doen. | |
| Alle CSV formaten, behalve BG06 en BG07 | Indien in uw mededelingen één of meerdere " (dubbele aanhalingstekens) voorkomen, kan dit het importeren verstoren, omdat dat teken tevens het einde van een veld markeren. Het probleem kan meestal verholpen worden. Mocht dat niet lukken dan wordt de gebruiker hierover geïnformeerd en krijgt hij de gelegenheid het probleem zelf op te lossen. Gebruik bij voorkeur geen dubbele aanhalingstekens in de Mededelingen-velden bij overschrijvingen. Bij exportbestanden van het Girotel (Online) Rekeningoverzicht (= BG06 en BG07) doet dit probleem zich niet voor omdat dubbele aanhalingstekens worden ge-escaped met een extra ". | |
| Mijn Postbank | De mededelingen van overschrijvingen die uzelf via Girotel of Mijn Postbank heeft toegevoegd aan een betaling ontbreken in het exportbestand. | |
| Mijn Postbank | Bij bij- of afschrijvingen die via Girotel of Mijn Postbank zijn gedaan, is het Naam-veld begrensd op 21 tekens. Extra tekens gaan verloren. De velden Postcode en Plaats worden aan de Mededelingen toegevoegd, i.p.v. aan het veld Naam wat mijns inziens logischer zou zijn. | |
| Mijn Postbank | Alle Mededelingen velden worden achterelkaar gezet, waardoor het niet mogelijk is om individuele velden te onderscheiden. (Om precies te zijn: als de eerste van twee opeenvolgende mededelingen niet eindigt op een spatie, wat doorgaans ook het geval is, dan wordt een extra spatie tussen deze velden gevoegd om de leesbaarheid te bevorderen). | |
| Girotel Online (Zakelijk) | Alle mutaties krijgen een Volgnummer. Dit volgnummer is echter niet uniek. Het kan bijv. hetzelfde zijn als het volgnummer van een Girotel-overschrijving. Niet ernstig omdat versie 0.7 en hoger van het werkblad het veld Volgnummer als een extra veld beschouwt. |
1 U kunt deze mutaties later eventueel nog "updaten". Meer daarover elders op deze pagina.
Hieronder staat hoe de waarden in de kolommen op het werkblad (= kolommen) worden bepaald uit de velden in een bronbestand (= bronvelden). In de tabellen van een bestandsformaat staat hoe (= Berekening) een Kolom wordt bepaald uit één of meer Bronvelden. Als een Bronveld niet terugkomt in een Kolom in het rekeningoverzicht, dan wordt dit ook aangegeven.
De ondersteunde Girotel varianten zijn Girotel Offline 0.2 of ouder (GT0), Girotel Offline versie versie 0.3 en later (GT1), Girotel Online of Zakelijk (GTZ) en Mijn Postbank (MP).
| Kolom (=K) | Bronvelden (=B) | Berekening |
| Rekening | Gironummer | Geen. |
| Datum | Datum | Geen. |
| Code | Mutatiesoort code | Geen. |
| Volgnummer | Volgnummer1 | Geen. |
| Tegenrekening | Tegenrekening | Geen. |
| Naam | Naam | Geen. |
| GirotelUitgavenpost | Uitgavenpost2 | Deze toewijzing gebeurt alleen als DoelveldGTUitgavenpost is ingesteld op Beide of GirotelUitgavenpost. |
| Post | Uitgavenpost2 | Alleen als als DoelveldGTUitgavenpost is ingesteld op Beide of Post dan hangt de waarde van K af van het al dan niet bestaan van de Post B. Bestaat er een Post met naam B, dan wordt Post=B, bestaat er een Post met Girotelnaam B, dan wordt Post=<echte naam van de post met Girotelnaam B>. Bestaat er geen Post met B als naam of Girotelnaam, dan wordt die Post aangemaakt. |
| Bedrag | Bedrag | Bedrag wordt berekend uit de bronvelden Bedrag, Valuta en Af/Bij. |
| Mededelingen | Omschrijving | Alle regels uit B worden achterelkaar in het veld Mededelingen bewaard. Een regelovergang (ASCII-code 10) markeert de scheiding tussen twee regels. Een regel is normaalgesproken maximaal 32 tekens lang. Er zijn doorgaans maximaal 6 regels. |
| - | Valuta Af/Bij |
Wordt gebruikt bij het berekenen van de kolom Bedrag. |
| - | Mutatie/reservering | Wordt niet gebruikt. |
1 Komt niet voor bij MP. Bij GTZ is dit veld niet uniek.
2 Komt niet voor bij MP.
| Kolommen | Bronvelden | Berekening |
| Journaaldatum | idem | Geen. De Journaaldatum vormt samen met het VolgnummerTransactie een uniek transactie ID. |
| Rekening | Opdrachtgeversrekening | Geen. |
| Tegenrekening | Tegenrekeningnummer | Geen. |
| Naam | NaamTegenrekening | Geen. |
| Adres Postcode Plaats |
idem | Geen. |
| ValutasoortRekening | idem | Geen. |
| SaldoVoorMutatie | idem | Geen. |
| ValutasoortMutatie | idem | Geen. |
| Bedrag | Transactiebedrag | Bedrag wordt berekend uit de bronvelden Transactiebedrag en ValutasoortMutatie. |
| Boekingsdatum | idem | Geen. |
| Valutadatum | idem | Geen. |
| InterneTransactiecode | idem | Geen. |
| Code | GlobaleTransactiecode | Geen. |
| Volgnummer | VolgnummerTransactie | Geen. |
| Betalingskenmerk | Betalingskenmerk | Geen. |
| Mededelingen | Omschrijving | Alle regels uit B worden achterelkaar in het veld Mededelingen bewaard. Een regelovergang (ASCII-code 10) markeert de scheiding tussen twee regels. Een regel is normaalgesproken maximaal 32 tekens lang. Er zijn doorgaans maximaal 6 regels. |
| Kolommen | Bronvelden | Berekening |
| Rekening | Rekening | Geen. |
| Tegenrekening | Tegenrekening | Geen. |
| Naam | Naam | Geen. |
| Bedrag | Bedrag | Bedrag wordt berekend uit de bronvelden Bedrag, Valuta en DebetCredit. |
| - | Valuta DebetCredit |
Wordt gebruikt bij het berekenen van de kolom Bedrag. |
| Journaaldatum Datum |
Journaaldatum | Geen. |
| Boekingsdatum | Boekingsdatum | Geen. |
| Code | Code | Geen. |
| OnbekendRaboVeld1 | OnbekendRaboVeld1 | Geen. De betekenis van dit veld is niet bekend. |
| Mededelingen | Omschrijving | Alle regels uit B worden achterelkaar in het veld Mededelingen bewaard. Een regelovergang (ASCII-code 10) markeert de scheiding tussen twee regels. Een regel is normaalgesproken maximaal 32 tekens lang. Er zijn doorgaans maximaal 6 regels. |